一、MPP電力管介紹
煙臺MPP電力管是以改性聚丙烯為主要原材料,采用特殊配方和加工工藝制造的新型塑料管道,具有高強度、耐穩(wěn)性能好、穿放電纜容易、施工簡便、節(jié)省費用等一系列優(yōu)點。作為頂管施工更突顯產(chǎn)品特性,它符合現(xiàn)代城市的發(fā)展要求,適合埋深在2—18M范圍。改性MPP電力電纜護套管采用非開挖技術(shù)進行施工,既保證了管網(wǎng)的可靠性,降低了管網(wǎng)的故障率,同時也使市容環(huán)境得到大大改變。因為mpp管的種類、型號、規(guī)格、重量不同,所以MPP電力管價格也不盡相同,詳情歡迎來電咨詢。
二、MPP電力管的幾種類型
MPP電力管分為普通型和加強型兩種類型。普通型適用于開挖鋪設(shè)施工和非開挖穿越施工埋深小于4M
的工程;加強型適用于非開挖穿越施工埋深大于4M的工程。
MPP電力管又叫(MPP電力電纜保護管、MPP電纜保護管),分為開挖型和非開挖型,MPP非開挖型電力
管又稱作MPP頂管或MPP拖拉管、MPP牽引管。
三、MPP電力管規(guī)格表 :
長度6米/9米,規(guī)格(mm)
Φ110*6.0; Φ110*8.0; Φ110*10.0
Φ160*7.0; Φ160*8.0; Φ160*9.0; Φ160*10.0; Φ160*12.0
Φ180*10.0; Φ180*12.0; Φ180*15.0
Φ200*10.0; Φ200*12.0; Φ200*13.0; Φ200*15.0; Φ200*16.0
Φ225*15.0; Φ225*18.0
Φ250*17.0; Φ250*20.0
MPP電力管(MPP電力電纜保護管)壁厚標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格表 | ||||
---|---|---|---|---|
公稱壁厚(mm)環(huán)剛度(3%)等級(常溫)(國家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DL/T802.7-2010) | ||||
公稱外徑規(guī)格 | SN20 | SN24 | 長度 | |
(mm) | 公稱壁厚 | 每米重量 | 公稱壁厚 | (m) |
(mm) | (kg/m) | (mm) | ||
110 | 5 | 1.72 | 6 | 6 |
125 | 6 | 2.33 | 8 | 9 |
160 | 8 | 3.92 | 10 | 12 |
200 | 12 | 7.2 | 14 | |
225 | 12 | 8.36 | 16 | |
250 | 14 | 10.7 | 18 | |
公稱外徑 | SN32 | SN40 | 長度 | |
(mm) | 公稱壁厚 | 每米重量 | 公稱壁厚 | (m) |
(mm) | (kg/m) | (mm) | ||
110 | 8 | 2.66 | 10 | 6 |
125 | 10 | 3.72 | 12 | 9 |
160 | 12 | 5.7 | 14 | 12 |
200 | 16 | 9.52 | 18 | |
225 | 18 | 12.27 | 20 | |
250 | 20 | 14.8 | 22 |
MPP電力管壁厚規(guī)格價格表 | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 壁厚 | mpp直埋管(元/米) | mpp非開挖拉管(元/米) |
110 | 5mm | 30.44 | 38 |
110 | 6mm | 36.67 | 45.56 |
110 | 8mm | 47.33 | 55.78 |
110 | 10mm | 58.89 | 69.33 |
125 | 6mm | 42 | 51.78 |
125 | 8mm | 54.44 | 64 |
125 | 10mm | 67.78 | 79.56 |
140 | 6mm | 47.11 | 54.89 |
140 | 8mm | 61.33 | 72.22 |
160 | 5mm | 45.12 | 56.22 |
160 | 6mm | 53.33 | 67.11 |
160 | 8mm | 70.67 | 83.11 |
160 | 10mm | 88.22 | 103.78 |
160 | 12mm | 101.11 | 124 |
167 | 8mm | 73.78 | 86.88 |
167 | 10mm | 87.78 | 108.67 |
180 | 6mm | 61.33 | 75.78 |
180 | 8mm | 79.78 | 94 |
180 | 10mm | 100 | 117.56 |
180 | 12mm | 114.67 | 140.67 |
192 | 8mm | 85.56 | 100.44 |
192 | 10mm | 107.11 | 126 |
192 | 12mm | 122.89 | 149.55 |
200 | 8mm | 89.11 | 108 |
200 | 10mm | 111.78 | 131.56 |
200 | 12mm | 128.44 | 154.89 |
200 | 13mm | 139.33 | 170.22 |
225 | 10mm | 127.77 | 148.67 |
225 | 12mm | 145.56 | 178.44 |
225 | 13mm | 157.78 | 192.89 |
225 | 14mm | 170.22 | 200.22 |
225 | 15mm | 182.43 | 214.62 |
250 | 10mm | 141.11 | 166 |
250 | 12mm | 162.23 | 199.33 |
250 | 13mm | 176.67 | 215.78 |
250 | 14mm | 190.22 | 223.75 |
250 | 16mm | 217.78 | 256.22 |
提示:表中價格為一般市場價,如有需要請電話聯(lián)系! |